|
名稱 | 小傷 | 大傷 | 命中 | 額外傷害 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 魔攻 | 強化增加
魔攻 | 強化增加
命中與傷害(近) | 強化增加
命中與傷害(遠) | ▇▇▇ 「寶一▇▇▇ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 寶一【醉月】單手劍【Lv.1】 | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶一【醉月】雙手劍【Lv.1】 | 24 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寶一【醉月】神弓【Lv.1】 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶一【醉月】魔杖【Lv.1】 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 寶一【醉月】雙刀【Lv.1】 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶一【醉月】奇古獸【Lv.1】 | 32 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 寶一【醉月】鎖鏈劍【Lv.1】 | 24 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶一【醉月】單手劍【Lv.2】 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶一【醉月】雙手劍【Lv.2】 | 25 | 32 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寶一【醉月】神弓【Lv.2】 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶一【醉月】魔杖【Lv.2】 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 寶一【醉月】雙刀【Lv.2】 | 26 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶一【醉月】奇古獸【Lv.2】 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 寶一【醉月】鎖鏈劍【Lv.2】 | 25 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶一【醉月】單手劍【Lv.3】 | 23 | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶一【醉月】雙手劍【Lv.3】 | 26 | 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寶一【醉月】神弓【Lv.3】 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶一【醉月】魔杖【Lv.3】 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 寶一【醉月】雙刀【Lv.3】 | 27 | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶一【醉月】奇古獸【Lv.3】 | 34 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 寶一【醉月】鎖鏈劍【Lv.3】 | 26 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ▇▇▇ 「寶二」▇▇▇ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 寶二【醉花】單手劍【Lv.1】 | 24 | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶二【醉花】雙手劍【Lv.1】 | 27 | 34 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寶二【醉花】神弓【Lv.1】 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶二【醉花】魔杖【Lv.1】 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 寶二【醉花】雙刀【Lv.1】 | 28 | 25 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶二【醉花】奇古獸【Lv.1】 | 35 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 寶二【醉花】鎖鏈劍【Lv.1】 | 27 | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶二【醉花】單手劍【Lv.2】 | 25 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶二【醉花】雙手劍【Lv.2】 | 28 | 35 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寶二【醉花】神弓【Lv.2】 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶二【醉花】魔杖【Lv.2】 | 19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 寶二【醉花】雙刀【Lv.2】 | 29 | 26 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶二【醉花】奇古獸【Lv.2 | 36 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 寶二【醉花】鎖鏈劍【Lv.2】 | 28 | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶二【醉花】單手劍【Lv.3】 | 26 | 26 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶二【醉花】雙手劍【Lv.3】 | 29 | 36 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寶二【醉花】神弓【Lv.3】 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶二【醉花】魔杖【Lv.3】 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 寶二【醉花】雙刀【Lv.3】 | 30 | 27 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶二【醉花】奇古獸【Lv.3】 | 37 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 寶二【醉花】鎖鏈劍【Lv.3】 | 29 | 27 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ▇▇▇ 「寶三」▇▇▇ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 寶三【醉風】單手劍【Lv.1】 | 27 | 27 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶三【醉風】雙手劍【Lv.1】 | 30 | 37 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寶三【醉風】神弓【Lv.1】 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶三【醉風】魔杖【Lv.1】 | 21 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 寶三【醉風】雙刀【Lv.1】 | 31 | 28 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶三【醉風】奇古獸【Lv.1】 | 38 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 寶三【醉風】鎖鏈劍【Lv.1】 | 30 | 28 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶三【醉風】單手劍【Lv.2】 | 28 | 28 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶三【醉風】雙手劍【Lv.2】 | 31 | 38 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寶三【醉風】神弓【Lv.2】 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶三【醉風】魔杖【Lv.2】 | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 寶三【醉風】雙刀【Lv.2】 | 32 | 29 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶三【醉風】奇古獸【Lv.2】 | 39 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 寶三【醉風】鎖鏈劍【Lv.2】 | 31 | 29 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶三【醉風】單手劍【Lv.3】 | 29 | 29 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶三【醉風】雙手劍【Lv.3】 | 32 | 39 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寶三【醉風】神弓【Lv.3】 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶三【醉風】魔杖【Lv.3】 | 23 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 寶三【醉風】雙刀【Lv.3】 | 33 | 30 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶三【醉風】奇古獸【Lv.3】 | 40 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 寶三【醉風】鎖鏈劍【Lv.3】 | 32 | 30 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ▇▇▇ 「寶四」▇▇▇ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 寶四【仙釀】單手劍【Lv.1】 | 30 | 30 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】雙手劍【Lv.1】 | 33 | 40 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】神弓【Lv.1】 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶四【仙釀】魔杖【Lv.1】 | 24 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】雙刀【Lv.1】 | 34 | 31 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】奇古獸【Lv.1】 | 41 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】鎖鏈劍【Lv.1】 | 33 | 31 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】單手劍【Lv.2】 | 31 | 31 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】雙手劍【Lv.2】 | 34 | 41 | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】神弓【Lv.2】 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶四【仙釀】魔杖【Lv.2】 | 25 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】雙刀【Lv.2】 | 35 | 32 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】奇古獸【Lv.2】 | 42 | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】鎖鏈劍【Lv.2】 | 34 | 32 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】單手劍【Lv.3】 | 32 | 32 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】雙手劍【Lv.3】 | 35 | 42 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】神弓【Lv.3】 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶四【仙釀】魔杖【Lv.3】 | 26 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】雙刀【Lv.3】 | 36 | 33 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】奇古獸【Lv.3】 | 43 | 43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 寶四【仙釀】鎖鏈劍【Lv.3】 | 35 | 33 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ▇▇▇「寶五」▇▇▇ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 寶五【醉劍】單手劍【Lv.1】 | 33 | 33 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】雙手劍【Lv.1】 | 36 | 43 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】神弓【Lv.1】 | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶五【醉劍】魔杖【Lv.1】 | 27 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】雙刀【Lv.1】 | 37 | 34 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】奇古獸【Lv.1】 | 44 | 44 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】鎖鏈劍【Lv.1】 | 36 | 34 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】單手劍【Lv.2】 | 34 | 34 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】雙手劍【Lv.2】 | 37 | 44 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】神弓【Lv.2】 | 15 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶五【醉劍】魔杖【Lv.2】 | 28 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】雙刀【Lv.2】 | 38 | 35 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】奇古獸【Lv.2】 | 45 | 45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】鎖鏈劍【Lv.2】 | 37 | 35 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】單手劍【Lv.3】 | 35 | 35 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】雙手劍【Lv.3】 | 38 | 45 | 7 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】神弓【Lv.3】 | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶五【醉劍】魔杖【Lv.3】 | 29 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】雙刀【Lv.3】 | 39 | 36 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】奇古獸【Lv.3】 | 46 | 46 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 寶五【醉劍】鎖鏈劍【Lv.3】 | 38 | 36 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ▇▇▇ 「寶六 」▇▇▇ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 寶六【仙痕】單手劍 【Lv.1】 | 36 | 36 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】魔杖 【Lv.1】 | 30 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】神弓 【Lv.1】 | 17 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶六【仙痕】雙手劍 【Lv.1】 | 39 | 46 | 8 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】雙刀 【Lv.1】 | 36 | 36 | 10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】鎖練劍 【Lv.1】 | 39 | 37 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】奇古獸 【Lv.1】 | 47 | 47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】單手劍 【Lv.2】 | 37 | 37 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】魔杖 【Lv.2】 | 31 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】神弓 【Lv.2】 | 18 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶六【仙痕】雙手劍 【Lv.2】 | 40 | 47 | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】雙刀 【Lv.2】 | 40 | 37 | 10 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】鎖練劍 【Lv.2】 | 40 | 38 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】奇古獸 【Lv.2】 | 48 | 48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】單手劍 【Lv.3】 | 38 | 38 | 9 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】魔杖 【Lv.3】 | 32 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】神弓 【Lv.3】 | 19 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶六【仙痕】雙手劍 【Lv.3】 | 41 | 48 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】雙刀 【Lv.3】 | 41 | 38 | 10 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】鎖練劍 【Lv.3】 | 41 | 39 | 10 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶六【仙痕】奇古獸 【Lv.3】 | 49 | 49 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | ▇▇▇ 「寶七 」▇▇▇ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 寶七【仙塵】單手劍 【Lv.1】 | 39 | 39 | 11 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】魔杖 【Lv.1】 | 33 | 30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】神弓 【Lv.1】 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶七【仙塵】雙手劍 【Lv.1】 | 42 | 49 | 9 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】雙刀 【Lv.1】 | 42 | 39 | 12 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】鎖練劍 【Lv.1】 | 42 | 40 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寶七【仙塵】奇古獸 【Lv.1】 | 47 | 47 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】單手劍 【Lv.2】 | 40 | 40 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】魔杖 【Lv.2】 | 34 | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】神弓 【Lv.2】 | 21 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶七【仙塵】雙手劍 【Lv.2】 | 43 | 50 | 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】雙刀 【Lv.2】 | 43 | 40 | 12 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】鎖練劍 【Lv.2】 | 43 | 41 | 12 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】奇古獸 【Lv.2】 | 48 | 48 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】單手劍 【Lv.3】 | 41 | 41 | 11 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】魔杖 【Lv.3】 | 35 | 32 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】神弓 【Lv.3】 | 22 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶七【仙塵】雙手劍 【Lv.3】 | 44 | 51 | 9 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】雙刀 【Lv.3】 | 44 | 41 | 12 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】鎖練劍 【Lv.3】 | 44 | 42 | 12 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶七【仙塵】奇古獸 【Lv.3】 | 49 | 49 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | ▇▇▇ 「寶八」▇▇▇ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 寶八【雲醉】單手劍 【Lv.1】 | 42 | 42 | 13 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】魔杖 【Lv.1】 | 36 | 33 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】神弓 【Lv.1】 | 23 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶八【雲醉】雙手劍 【Lv.1】 | 45 | 52 | 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】雙刀 【Lv.1】 | 45 | 42 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】鎖練劍 【Lv.1】 | 45 | 43 | 14 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】奇古獸 【Lv.1】 | 53 | 53 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 寶八【雲醉】單手劍 【Lv.2】 | 43 | 43 | 13 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】魔杖 【Lv.2】 | 37 | 34 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】神弓 【Lv.2】 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶八【雲醉】雙手劍 【Lv.2】 | 46 | 53 | 10 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】雙刀 【Lv.2】 | 46 | 43 | 14 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】鎖練劍 【Lv.2】 | 46 | 44 | 14 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】奇古獸 【Lv.2】 | 54 | 54 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】單手劍 【Lv.3】 | 44 | 44 | 12 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】魔杖 【Lv.3】 | 38 | 35 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】神弓 【Lv.3】 | 25 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 寶八【雲醉】雙手劍 【Lv.3】 | 47 | 54 | 10 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】雙刀 【Lv.3】 | 47 | 44 | 14 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】鎖練劍 【Lv.3】 | 47 | 45 | 14 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 寶八【雲醉】奇古獸 【Lv.3】 | 55 | 55 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | ▇▇▇ 「寶九」▇▇▇ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
